심리실 안내도 (18F)
심리실 안내도 (24F)
대관요율 (단위: 원, VAT 포함)
구분 | 면적(㎡) | 주중 | 주말/공휴일 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
전일 | 반일 | 초과시간당 | 전일 | 반일 | 초과시간당 | ||
기본 요율 | |||||||
제 1심리실 | 175.8 | 2,640,000 | 1,584,000 | 396,000 | 3,960,000 | 2,376,000 | 594,000 |
제 2심리실 | 49.2 | 858,000 | 514,800 | 132,000 | 1,293,600 | 778,800 | 198,000 |
제 3심리실 | 49.2 | 858,000 | 514,800 | 132,000 | 1,293,600 | 778,800 | 198,000 |
제 4심리실 | 55.0 | 924,000 | 554,400 | 145,200 | 1,386,000 | 831,600 | 211,200 |
제 5심리실 | 168.56 | 2,296,800 | 1,386,000 | 343,200 | 3,445,200 | 2,085,600 | 514,800 |
패키지 요율 * 중재인라운지 1 제공 | |||||||
제 1심리실 | 175.8 | 2,640,000 | 1,584,000 | 396,000 | 3,960,000 | 2,376,000 | 594,000 |
제 2심리실 | 49.2 | 462,000 | 277,200 | 79,200 | 699,600 | 422,400 | 105,600 |
제 3심리실 | 49.2 | 462,000 | 277,200 | 79,200 | 699,600 | 422,400 | 105,600 |
합계 | 274.2 | 3,564,000 | 2,138,400 | 554,400 | 5,359,200 | 3,220,800 | 805,200 |
부대시설 사용료 1일,개당 (단위: 원, VAT 포함)
항목 | 사용료 | 비고 |
---|---|---|
1. 화상회의 장비 패키지 | 330,000 | - 이동식, 기술지원 제외 |
2. 웹 카메라 | 55,000 | |
3. 노트북, 태블릿 PC, 모니터 | 110,000 | |
4. 빔프로젝터 | 220,000 | - 노트북 대여 별도 |
5. 마이크 | 11,000 | - 행사용 및 회의용 마이크 등 |
6. 확장 스피커 | 22,000 | |
7. 무선 헤드셋 | 22,000 | |
8. 녹음기 | 11,000 | |
9. 실물화상기 | 22,000 | |
10. 전화회의 장비 | 50,000 +∂ | - 장비 사용료 외 전화요금 징수 |
11. 기타(국제운송, 대량파쇄 등) | - 실 소요경비의 20% 대행수수료 징수 | |
12. 화상회의 서비스(기술지원) |
예약 절차 및 규정
-
대관 문의
centre@kcab.or.kr -
예약서류 제출
(신청서,이용약관 동의서등) - 서류심사 및 승인통보
- 대관료 납부 및 예약 확정
- 예약금 10%
- 사용개시일 7일전까지 100%
- 총 대관료의 10%에 해당하는 예약금을 납부하여야 예약이 확정되며, 이후 사용개시일 7일전까지 전액(부가가치세 포함) 납부하여야 합니다.
- 예약금을 납부하지 않은 경우, 사용승인은 별도 통보 없이 취소됩니다.
- 사용개시일로부터 7일 이내에 예약을 요청하실 경우, 사용료 전액을 납부하여야 합니다.
- 대관 취소 시, 납입된 예약금은 반환되지 않으며, 납부하지 않으신 예약금은 취소 수수료로 납부하여야 합니다.
- 사용개시일로부터 7일 이내에 취소 시, 납입된 대관료 전액이 반환되지 않으며, 납부하지 않으신 대관료는 취소 수수료로 납부하여야 합니다.